Сорт Прэйри Стар
| Синонимы: | ES 3-24-7 |
| Назначение: | технический |
| Авторы: | Элмер Свенсон, США |
| Родители: | ES 2-7-13 x ES 2-8-1 (ES 5-14 x Свенсон ред) |
| Сортность: | Гибридная форма |
| Форма грозди: | цилиндрическая, продолговатая |
| Плотность грозди: | среднеплотная и плотная |
| Вес грозди, г: | - |
| Цвет ягоды: | желто-зеленая |
| Вкус ягоды: | Гармоничный |
| Сахар (BRIX): | 21 |
| Размер ягоды: | средняя |
| Вес ягоды, г: | - |
| Морозостойкость: | -38 |
| Тип цветка: | обоеполый |
| Сила роста: | среднерослый |
| Рекомендуемая обрезка: | |
| Срок (в днях): | |
| Срок: | средний |